Nombre | Honor 6 (Huwai) |
---|---|
Gama / Precio | Media-Alta/ 300 € |
Generación | 4 G+ LTE-A cat 6 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 13.96 x 6.97 x 0.75 |
Peso (g) | 130 |
Pantalla | |
Tipo | IPS de 5" |
Resolución / Densidad | 1080 x 1920 px/445 ppp |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Multitáctil (10 toques), Emotion UI 2.3 |
Cámara | |
Cámara principal | 13 Mpx |
Cámara secundaria | 5 Mpx |
Vídeo | 1080 p @30 fps |
Otras caract | Zoom Autofocus, Dual-LED Flash |
Sonido | |
Radio | FM |
Reproductor | Dolby Digital Plus |
Otras caract | Jack 3.5 mm |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android OS,v4.4.2 (KitKat) |
Procesador/MODEM | HiSilicon Kirin 920 |
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento I/Ex | 16/32 GB/ MicroSD < 64 GB |
Localización | A-GPS, GLONASS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Sí, encadenada, hangouts |
Correo | Push Mail, Gmail |
Redes Sociales | Google + |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | |
Teclado | |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n dual-band, hotspot |
DLNA/Miracast | Sí |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
NFC | Sí |
TV | |
Cable | microUSB v2.0 |
Otros | Sensores: Acelerómetro, Giroescopio, Proximidad, Brújula |
Batería | Li-Po 3100 mAh (11.8 Wh) |
POSITIVO | |
NEGATIVO |