Nombre | HTC Desire 510 |
---|---|
Gama / Precio | Media/200€ |
Generación | 4G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 13,99 x 6,98 x 1 cm |
Peso (g) | 158 gr |
Pantalla | |
Tipo | 4.7" |
Resolución / Densidad | 480 x 854 pixels/ 208 ppp |
Colores | 16M |
Otras caract | táctil |
Cámara | |
Cámara principal | 5 MP |
Cámara secundaria | VGA |
Vídeo | 1080 p |
Otras caract | Etiquetado, herramientas pre y post |
Sonido | |
Radio | TBC |
Reproductor | Sí |
Otras caract | |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android v4 4.2 (Kit Kat) |
Procesador/MODEM | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 64 bits |
Memoria RAM | 1 GB RAM |
Almacenamiento I/Ex | 8 GB/ hasta 128GB |
Localización | Sí |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | SMS, MMS, |
Correo | Email, Push Email |
Redes Sociales | Sí |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | No |
Teclado | Digital |
Conectividad | |
WIFI | Sí 802.11 b/g/n |
DLNA/Miracast | Sí/ |
Bluetooth | Sí v4.0, A2DP |
NFC | Sí |
TV | |
Cable | |
Otros | |
Batería | Li-Po 2100 mAh |
POSITIVO | Conectividad |
NEGATIVO | Pantalla |