Nombre | HTC Desire 516 |
---|---|
Gama / Precio | media/189€ |
Generación | 3G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14x7,2x0,9 cm |
Peso (g) | 160 g |
Pantalla | |
Tipo | Táctil |
Resolución / Densidad | 540x960 px/ 220 ppp |
Colores | 16M |
Otras caract | Multitoque |
Cámara | |
Cámara principal | 5mp |
Cámara secundaria | 2mp |
Vídeo | 720p 30fps |
Otras caract | geo etiquetado |
Sonido | |
Radio | no |
Reproductor | Sí |
Otras caract | |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 200 |
Memoria RAM | 1GB |
Almacenamiento I/Ex | 4GB / 32GB |
Localización | Sí |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | SMS (threaded view), MMS, |
Correo | Email, Push Email |
Redes Sociales | |
Tienda Apps | |
Interacción por voz | |
Teclado | Táctil |
Conectividad | |
WIFI | Sí |
DLNA/Miracast | |
Bluetooth | Sí |
NFC | No |
TV | |
Cable | |
Otros | |
Batería | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
POSITIVO | Dual SIM |
NEGATIVO | Calidad de la cámara |