Nombre | Huawei Ascend G7 |
---|---|
Gama / Precio | Media/299 euros |
Generación | 4G - LTE cat 4 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,3x7,7x0,7 |
Peso (g) | 165 |
Pantalla | |
Tipo | HD IPS LTPS 5,5" |
Resolución / Densidad | 1280 x 720 |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Multitáctil capacitiva |
Cámara | |
Cámara principal | 13 mpx AF BSI F2.0 |
Cámara secundaria | 5 Mpx |
Vídeo | 1080p@30fps |
Otras caract | |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | Sí |
Otras caract | |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android KitKat |
Procesador/MODEM | Quad ARM Cortex A53 a 1,2 GHz |
Memoria RAM | 2 GB |
Almacenamiento I/Ex | 16 GB |
Localización | A-GPS - GLONASS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Sí |
Correo | Sí |
Redes Sociales | Sí |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Sí |
Teclado | Virtual |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 b/g/n, |
DLNA/Miracast | No/No |
Bluetooth | 4.0 A2DP |
NFC | No |
TV | No |
Cable | Micro USB 2.0 |
Otros | Wi-Fi hotspot |
Batería | 3000 mAh |
POSITIVO | |
NEGATIVO |