Nombre | HTC Desire 820 |
---|---|
Gama / Precio | Media |
Generación | 4G - LTE cat 4 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,7x7,8,0,7 |
Peso (g) | 155 |
Pantalla | |
Tipo | LCD 5,5" |
Resolución / Densidad | 720 x 1280 pixels |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Multitáctil capacitiva |
Cámara | |
Cámara principal | 13 Mpx f/2,2 |
Cámara secundaria | 8 Mpx |
Vídeo | 1080p@30fps |
Otras caract | |
Sonido | |
Radio | |
Reproductor | Sí |
Otras caract | |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android Kit Kat |
Procesador/MODEM | Snapdragon 615 octa-core a 64 bits |
Memoria RAM | 2 GB |
Almacenamiento I/Ex | 16 GB/micro SD |
Localización | AGPS-GLONASS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Hangouts |
Correo | GMail + conf. Lector adjuntos |
Redes Sociales | Google+ y descarga |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | Sí |
Teclado | Virtual |
Conectividad | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
DLNA/Miracast | Sí/- |
Bluetooth | 4.0 A2DP |
NFC | - |
TV | No |
Cable | micro USB |
Otros | salida audio Jack 3.0 |
Batería | 2600 mAh |
POSITIVO | |
NEGATIVO |