Nombre | Alcatel POP 4+ |
---|---|
Gama / Precio | Media / 149 euros |
Generación | 4G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14 x 7,1 x 0,8 |
Peso (g) | |
Pantalla | |
Tipo | IPS LCD 5" capacitiva |
Resolución / Densidad | 720 x 1280 / 401 ppp |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Multitácti 5 puntos |
Cámara | |
Cámara principal | 8 Mpx, f/2.0, autofocus |
Cámara secundaria | 5 Mpx |
Vídeo | 720p@30 fps |
Otras caract | Flash de LED frontal y trasero |
Sonido | |
Radio | FM |
Reproductor | Play Música y Mix |
Otras caract | salida 3.5 mm; auriculares conven |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 210 4x 1.1 GHz |
Memoria RAM | 1.5 GB |
Almacenamiento I/Ex | 16 / Micro SD |
Localización | Sí A-GPS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | Hangouts, FB, Messenger |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | Google Voice |
Teclado | Swiftkey |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 b/g/n, Direct, Hot spot |
DLNA/Miracast | No / No |
Bluetooth | 4.1 A2DP |
NFC | No |
TV | No |
Cable | Micro USB/USB |
Otros | Capa de personalización. Asistencia |
Batería | Ion de Litio 2500 mAh |
POSITIVO | Precio |
NEGATIVO | No lleva NFC ni lector de huella |