Nombre | LG G4 |
---|---|
Gama / Precio | Alta / 649 euros |
Generación | 4G X10 LTE Cat 6 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,8 x 7,6 x 0,6/0,9 |
Peso (g) | 155 gr |
Pantalla | |
Tipo | QuadHD IPS Quantum 5.5" |
Resolución / Densidad | 3840x2160 / 532 ppp |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Capacitiva 10 toques |
Cámara | |
Cámara principal | 16 Mpx F1.8 / OIS 2.0 |
Cámara secundaria | 8 MPx IF 2.0 |
Vídeo | Sí |
Otras caract | HDR, Floash LED Dual, Software |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | Sí Play Music |
Otras caract | Soporta Dolby |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android Lollipop 5.1 |
Procesador/MODEM | Q Snapdragon 808 64 Bit 4x 1.8 GHz |
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento I/Ex | 32 GB / Sí Micro SD |
Localización | A-GPOS/ GLONASS e IZAT |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Sí encadenada |
Correo | Push GMail |
Redes Sociales | G+, FB y descarga |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Google Voice |
Teclado | Virtual |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac Hot Spot y Direct |
DLNA/Miracast | Sí / Sí |
Bluetooth | 4.1 LE |
NFC | Sí |
TV | TV Out |
Cable | Micro USB 2.0 OTG |
Otros | Jack 3.5 mm |
Batería | 3.000 mAh |
POSITIVO | Pantalla |
NEGATIVO |