Nombre | Huawei P50 Pro |
---|---|
Gama / Precio | Alta / 1.199 € |
Generación | 4G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,88 x 7,28 x 0,85 |
Peso (g) | 195 g |
Pantalla | |
Tipo | OLED 120Hz |
Tamaño | 6,6" |
Resolución / Densidad | 1228 x 2700 / 450 ppp |
Colores | 1B colores |
Otras caract | 120Hz |
Cámara | |
Cámara principal | 50 Mpx (gran angular), f/1.8, 23 mm + 64 Mpx (teleobjetivo periscope), f/3.5, 90 mm zoom óptico de 3,5x, zoom sin pérdida de 7x; 13 Mpx (ultra gran angular), f/2.2, 13 mm + 40 MP, f/1,6, 23 mm (B/N), AF |
Cámara secundaria | 13 MP, f/2.4, (gran angular) |
Vídeo | Max 4K@30fps EIS |
Otras caract | PDAF, OIS, Zoom óptico 3,5x |
Sonido | |
Radio | No |
Reproductor | Music player y Huawei Música |
Otras caract | Estéreo |
Tecnología | |
Sistema Operativo | EMUI 12 (Europa) |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 888 4G (5 nm) 8x (1x2.84 GHz + 3x2.42 GHz + 4x1.80 GHz. Arq. Kryo 680 |
Memoria RAM | 8 y 12 GB de RAM (según modelo) |
Almacenamiento I/Ex | 128/256/512 GB según modelo / Tarjeta externa si
TEMAS RELACIONADOS:Noticias relacionadas
© Zonamovilidad.es 2025
https://www.zonamovilidad.es/
|