Nombre | OnePlus Nord 2 5G |
---|---|
Gama / Precio | Media /Desde 399 euros |
Generación | 5G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,89x7,32x0,82cm |
Peso (g) | 189 gramos |
Pantalla | |
Tipo | Fluid AMOLED |
Tamaño | 6,43 pulgadas |
Resolución / Densidad | 2400x1080p / 410ppp |
Colores | sRGB y Display P3 |
Otras caract | Tasa de refresco de 90Hz y ratio de 20:9 |
Cámara | |
Cámara principal | Principal: Sony IMX766 50MP con apertura f/1.89 con OIS Ultra gran angular: Sony IMX355 8MP con apertura f/2.25 y 119,7º Monocromo: 2MP con apertura f/2.5 |
Cámara secundaria | Sony IMX 615 32MP con apertura f/2.45 y EIS |
Vídeo | 4K @ 30fps |
Otras caract | Sistema mejorado con IA, modo nocturno y grabación dual |
Sonido | |
Radio | No |
Altavoces | Doble, sonido estéreo háptico 2.0 |
Otras caract | Sin puerto jack 3,5mm |
Tecnología | |
Sistema Operativo | |
Procesador | MediaTek Dimensity 1200-AI |
Memoria RAM | 8GB/12GB |
Almacenamiento I/Ex | 128GB/256GB |
Localización | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | No (Netflix preinstalada) |
Tienda Apps | Play Store |
Inteligencia artificial | Asistente de Google |
Conectividad | |
WIFI | WiFi 6 |
Duplicación de pantalla | Sí |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | Sí |
Huella / Rec facial | En pantalla / Sí |
Cable | USB tipo C |
Otros | Carga rápida Warp Charge 65 |
Batería | 4.500mAh |
POSITIVO | Pendiente de prueba |
NEGATIVO | Pendiente de prueba |