Nombre | Motorola Moto E7 Plus |
---|---|
Gama / Precio | Baja/ 150 € |
Generación | Cuarta Generación |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,5 x 7,5 x 0,92 cm |
Peso (g) | 200 g |
Pantalla | |
Tipo | IPS LCD |
Tamaño | 6,5 pulgadas |
Resolución / Densidad (Píxeles por pulgada) | 1600x720/ 270 ppp |
Colores | 16M |
Otras caract | 81,6 % de pantalla en frontal |
Cámara | |
Cámara principal |
48 MP, f/1.7 2 MP (sensor de profundidad) |
Cámara secundaria | 8 MP, f/2.2 |
Vídeo | Hasta 1080p a 30 fps |
Otras caract | - |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | Youtube Music |
Otras caract | - |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 10 |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 460 |
Memoria RAM | 4 GB |
Almacenamiento I/Ex | 64 GB |
Localización | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | - |
Tienda Apps | Google Play Store |
Inteligencia artificial | Asistente de Google |
Conectividad | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 |
Duplicación de pantalla | Sí |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | No |
Huella / Rec facial | Sí (parte trasera)/ Sí |
Cable | Micro USB |
Otros | - |
Batería | 5000 mAh |
POSITIVO | Duración bateria |
NEGATIVO | Micro USB |