Nombre | LG Wing |
---|---|
Gama / Precio | Alta / 1099 |
Generación | 5G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,95 x 7,45 x 1,09 |
Peso (g) | 260 |
Pantalla | |
Tipo | x2: P OLED y G OLED multitáctiles capacitivas |
Tamaño | 6,8" y 3,9" |
Resolución / Densidad | 1080 x 2460 píxeles y 1080 x 1240 píxeles/ 395 ppp |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Gira 90 grados una sobre otra. Formato T |
Cámara | |
Cámara principal | 64 MP, f / 1.8, 25 mm (estándar), PDAF, OIS 13 MP, f / 1.9, (gran angular) 12 MP, f / 2.2 , (gran angular) |
Cámara secundaria | 32 Mpx pop up |
Vídeo | Max 4K @30/60fps; Modo Gimbal |
Otras caract | Cámara rápida, cámara lenta, efectos RA |
Sonido | |
Radio | No |
Reproductor | YT Music |
Otras caract | Modo ASMR y Bokeh |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 10 |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 765G 8x (7nm). Arq Kryo |
Memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento I/Ex | 128 GB / 256 GB UFS / microSDXC |
Localización | A-GPS de doble banda, GLONASS, Baidu, Galileo |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada y enriquecida |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | Descarga |
Tienda Apps | Google Play |
Inteligencia artificial | Sí de 5ª Gen. Sonido, asistente, cámara, batería |
Conectividad | |
WIFI | WiFi 5 de doble banda |
Duplicación de pantalla | Sí |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX |
NFC | Sí |
Huella / Rec facial | Sí / No |
Cable | Micro USB C 3.1. OTG |
Otros | Carga rápida, carga inalámbrica |
Batería | PoLitio 4.000 mAh |
POSITIVO | Diseño y funcionalidad |
NEGATIVO | No reconocimiento facial |