Nombre | Motorola Moto G 5G Plus |
---|---|
Gama / Precio | Media / 379 € |
Generación | 5G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 16,8 x 7,4 x 0,9 |
Peso (g) | 207 |
Pantalla | |
Tipo | LCD IPS LTPS multitáctil capacitiva |
Tamaño | 6,7 pulgadas |
Resolución / Densidad | 1080 x 2520 píxeles / 409 ppp |
Colores | 16 M |
Otras caract | 90 Hz, HDR10 |
Cámara | |
Cámara principal | 48 MP, f / 1.7, 26 mm PDAF 8 MP, f / 2.2, 118˚ (gran angular) 5 MP, f / 2.2, (macro), AF 2 MP , f / 2.2, (profundidad) |
Cámara secundaria | 16 MP, f / 2.0, 8 MP, f / 2.2, gran angular |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
Otras caract | HDR |
Sonido | |
Radio | FM |
Reproductor | |
Otras caract | salida de audio para jack de 3.5 mm |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 10 |
Procesador/MODEM | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765. 8x: 1x2,3 GHz Kryo 475 Prime y 1x2,2 GHz Kryo 475 Gold y 6x1,8 GHz Kryo 475 Silver / Modem X52 5G |
Memoria RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM. UFS 2.1 |
Almacenamiento I/Ex | Micro SDXC |
Localización | A-GPS de doble banda, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEEP, SUPL |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | Descarga |
Tienda Apps | Play Store |
Inteligencia artificial | Si, integrada en el procesador |
Conectividad | |
WIFI | WiFi 6 |
Duplicación de pantalla | Sí |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | Sí |
Huella / Rec facial | Sí / No |
Cable | USB Tipo c 2.0 |
Otros | Recubrimiento repelente de agua, |
Batería | Polímero de Lítio 5000 mAh, no extraíble, carga rápida |
POSITIVO | La batería |
NEGATIVO | El sistema de sonido |