Telefónica será la teleco encargada de financiar cerca de la mitad del Fondo Nacional del Servicio Universal de telecomunicaciones para el ejercicio 2015, un total de 8,5 millones de euros de los 17,1 millones de euros que asumirán en total hasta catorce operadoras.
Tal y como ha fijado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se ha reducido un 9% la financiación aportada con respecto a 2014 para el servicio universal de telecomunicaciones que garantiza que todos los usuarios puedan tener acceso a la red telefónica pública fija desde cualquier punto de la ubicación geográfica y a un precio asequible.
De este modo, la participación de los catorce operadores queda de la siguiente manera:
Operador | Importes FNSU 2015 | % |
Telefónica | 5.463.782 | 31,82% |
Telefónica Móviles | 3.074.512 | 17,91% |
Vodafone | 2.848.938 | 16,59% |
Orange Espagne | 2.558.076 | 14,90% |
Cableuropa (Vodafone) | 955.410 | 5,56% |
Jazz Telecom (Orange) | 748.087 | 4,36 |
Xfera Móviles (MásMóvil) | 500.492 | 2,91% |
Euskaltel | 198.818 | 1,16% |
Retevisión I | 196.592 | 1,14% |
R Cable (Euskaltel) | 165.694 | 0,96% |
BT España | 164.556 | 0,96% |
Colt Telecom España | 156.134 | 0,91% |
Telecable de Asturias (Euskaltel) | 96.769 | 0,56% |
Lycamobile | 42.381 | 0,25% |
Total | 17.171.142 | 100% |
Para fijar las contribucione