Nombre | Xiaomi Mi A2 / |
---|---|
Gama / Precio | Media / 280 € |
Generación | 4G Cat 12 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,8 x 7,5 x 0,7 |
Peso (g) | 166 g |
Pantalla | |
Tipo | LTPS IPS LCD 5,99" |
Resolución / Densidad | 1080x2160 px /403ppi |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Capacitiiva, 18:9 |
Cámara | |
Cámara principal | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm 20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0µm |
Cámara secundaria | 20 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0µm |
Vídeo | 1080p@30fps |
Otras caract | Flash LED Dual, PDAF, HDR |
Sonido | |
Radio | No |
Reproductor | Play Música |
Otras caract | Estéreo |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 8.1 Oreo |
Procesador/MODEM | Snapdragon 660 8x (4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz) |
Memoria RAM | 6 GB / 4GB |
Almacenamiento I/Ex | 128 GB /64 GB |
Localización | A-GPS, GLONASS, BDS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | Descarga |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | Google Voice |
Inteligencia artificial | No |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac, DB, Direct, HS |
Duplicación de pantalla | No |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | No |
Huella / Rec facial | No / Sí |
Cable | Micro USB Tipo C 1 |
Otros | Carga rápica |
Batería | Polímero de Lítio 3.000 mAh |
POSITIVO | Peso |
NEGATIVO | No NFC |