Nombre | Samsung Galaxy S8 |
---|---|
Gama / Precio | Premiun / 809 euros |
Generación | 4G LTE Cat 16 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,8 x 6,8 x 0,8 |
Peso (g) | 173 g |
Pantalla | |
Tipo | SupAMOPLED Quad HD 5,8" |
Resolución / Densidad | 2960x1440 /570 PPP |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Pantalla Infinita, 18:5,9 |
Cámara | |
Cámara principal | 12 Mpx, f 1.7 autofocus |
Cámara secundaria | 8 Mpx, f/1.7,Auto HDR |
Vídeo | Dual video rec 4K y 9MP |
Otras caract | Detección de fase, HDR. Sensor 1/2,5" |
Sonido | |
Radio | No |
Reproductor | Play Música |
Otras caract | Cancelación ruido |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 7.0 Nugat |
Procesador/MODEM | Exynos 8895 Octa, 10 nm |
Memoria RAM | 4 GB |
Almacenamiento I/Ex | 64 GB / MicroSD < 256 Gb |
Localización | A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Push Gmail |
Redes Sociales | G+ y Hangouts |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Bixby y Google Voice |
Teclado | Samsung y continuo |
Conectividad | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n AC, DB MuMIMO, HS y Direct |
DLNA/Miracast | Sí/ Sí |
Bluetooth | 5.0 A2DP LE Aptx |
NFC | Sí |
TV | DeX |
Cable | USB tipo C |
Otros | Biometría, carga rápida y ANT+ |
Batería | Ion Litio fija 3.500 mAh |
POSITIVO | DeX, Bixby, cognitivo |
NEGATIVO | Posición lector de huellas |