Nombre | Moto G4 Play |
---|---|
Gama / Precio | Media / 150 euros |
Generación | 4G Cat 4 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14.44 x 7.2 x 0.99 |
Peso (g) | 137 |
Pantalla | |
Tipo | IPS LCD 5" HD |
Resolución / Densidad |
720 x 1280 294 ppp |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Ratio de 66% |
Cámara | |
Cámara principal | 8 MP, f/2.2, autofocus, Flash de LED |
Cámara secundaria | 5 MP, f/2.2 |
Vídeo | 1080p@30fps |
Otras caract | Varios modos HDR |
Sonido | |
Radio | FM |
Reproductor |
Si |
Otras caract | Sistema de cancelación de ruidos |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 6.0.1 Marsmallow |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 410 |
Memoria RAM | 1/2 GB |
Almacenamiento I/Ex | 8/16 GB / SD < 256 GB |
Localización | A-GPS, GLONASS, BDS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Sí encadenada |
Correo | Sí push. Gmail |
Redes Sociales | Sí. G+ Hangouts, descarga |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | |
Teclado | Virtual Google |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 b/g/n/ |
DLNA/Miracast | No |
Bluetooth | 4.1 A2DP |
NFC | No |
TV | No |
Cable | MicroUSB 2.0 |
Otros | Jack 3.5 mm |
Batería | Polímero de Litio 2.800. 3.8v |
POSITIVO | Ergonomía |
NEGATIVO |