Nombre | Huawei P9 Lite |
---|---|
Gama / Precio | Media / 329 euros |
Generación | 4G Cat 4 |
Altoxanchoxgrosor (mm) | 146.8 x 72.6 x 7.5 |
Peso (g) | 147 |
Pantalla | |
Tipo | IPS LCD 5.2" |
Resolución / Densidad | 1920x1080/ 424 ppp |
Colores | |
Otras caract | Capacitiva |
Cámara | |
Cámara principal | 13 Mpx, apertura f/2.0, autofocus, flash LED, OIS |
Cámara secundaria | 8 Mpx, apertura f/2.0 |
Vídeo | Full HD 1080p |
Otras caract | Modo manual, Modo belleza |
Sonido | |
Radio | FM |
Reproductor | Sí |
Otras caract | Salida jack 3.5 |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android Loolipop 6.0 |
Procesador/MODEM | HiSilicon Kirin 650 |
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento I/Ex | 16 GB / Micro SD < 128 GB |
Localización | A-GPS, Glonass |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | GMail |
Redes Sociales | Google+ y descarga |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Google Voice |
Teclado | SwiftKey |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
DLNA/Miracast | Descarga |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
NFC | Sí |
TV | No |
Cable | USB 2.0 |
Otros | Dual SIM |
Batería | 3.000 mAh |
POSITIVO | Diseño, cámara, hardware |
NEGATIVO | No carga rápida, autonomía |