Nombre | Huawei P9 |
---|---|
Gama / Precio | Alta / 749 euros |
Generación | 4G+ LTE Cat.6 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 15,2 x 7,5 x 7 |
Peso (g) | 162 |
Pantalla | |
Tipo | Super AMOLED de 5.5" |
Resolución / Densidad | 1080 x 1920 / 401 ppp |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Gorilla Glass 4, multitáctil 3D Touch |
Cámara | |
Cámara principal | Dual 12 Mpx. LED dual de doble tono |
Cámara secundaria | 8 Mpx f/1.9 autofocus |
Vídeo | 1080p@30fps |
Otras caract | Óptica Leika. HDR |
Sonido | |
Radio | No |
Reproductor | Sí Google Play |
Otras caract | Salida jack 3.5 mm |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 6.0 Marsmallow |
Procesador/MODEM | Highsilicon Kirin 955 (4x 2,5 GHz y 4x 1,8 GHz) |
Memoria RAM | 4 GB |
Almacenamiento I/Ex | 64 GB / Micro SD < 128 GB |
Localización | A-GPS, Glonass, Beidu |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | Google+ y descarga |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | |
Teclado | Huawei y continuo |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac DB, direct y Hotspot |
DLNA/Miracast | Sí |
Bluetooth | 4.1 A2DP LE |
NFC | Sí |
TV | |
Cable | USB-C1.0 |
Otros | Dual SIM, lector huella, EMUI 4.1 |
Batería | 3.000 mAh |
POSITIVO | Optica Leica |
NEGATIVO | No lleva radio |