Nombre | HTC 10 |
---|---|
Gama / Precio | Alta / 749 euros |
Generación | 4G+ (Cat 6 y 9) |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,5 x 7,1 x 0,9 |
Peso (g) | 161 g |
Pantalla | |
Tipo | Super LCD 5, 5,2", multitáctil 10 toques |
Resolución / Densidad | 1440 x 2560 / 565 ppp |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Capacitiva, Gorilla Glass 4 |
Cámara | |
Cámara principal | 12 Mpx, Flash dual LEDm Laser autofocus |
Cámara secundaria | 5 Mpx |
Vídeo | 2160p @30fps |
Otras caract | Ultra px, HDR, Zoe. f/1.8 |
Sonido | |
Radio | No |
Reproductor | Google Play |
Otras caract | Hi Res audio, estéreo, Jack 3.5 |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 6.0.1 Marshmallow |
Procesador/MODEM | Snapdragon 820 (2x 2.1 + 2x 1.6 GHz) |
Memoria RAM | 4 GB |
Almacenamiento I/Ex | 32 y 64 GB / Micro SD |
Localización | A-GPS, GLONASS, BDN, interiores Izat |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | GMail y confg |
Redes Sociales | Google+, Hangouts y descarga |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | Google Voice |
Teclado | Virtual HTC |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n AC DB / Direct/ Hot Spot |
DLNA/Miracast | Si / Miracast |
Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, Apt-x |
NFC | Si |
TV | No |
Cable | USB / MicroUSB C 1.0 |
Otros | IU Sense, carga rápida 050%-30 min, lector huella |
Batería | 3.000 mAh |
POSITIVO | Innovación y sonido |
NEGATIVO | Conocimiento de marca |