Nombre | Sony Xperia M5 |
---|---|
Gama / Precio | Media-alta/400 |
Generación | LTE |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,5 x 7,2 x 0,7 |
Peso (g) | 142gr |
Pantalla | |
Tipo | 5" FHD IPS |
Resolución / Densidad | 1920x1080/ 401 |
Colores | 16M |
Otras caract | |
Cámara | |
Cámara principal | 21,5MP IMX230 |
Cámara secundaria | 13 MP |
Vídeo | 4K |
Otras caract | |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | Sí |
Otras caract | |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android Lollipop |
Procesador/MODEM | Mediatek Helio X10 |
Memoria RAM | 3GB |
Almacenamiento I/Ex | 16GB/200GB microSD |
Localización | GLONASS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | sms,mms |
Correo | gmail |
Redes Sociales | No |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Sí |
Teclado | |
Conectividad | |
WIFI | Sí |
DLNA/Miracast | Sí/- |
Bluetooth | 4.1. |
NFC | Sí |
TV | - |
Cable | microUSB |
Otros | |
Batería | 2600 |
POSITIVO | Cámaras |
NEGATIVO | Sistema operativo |