Nombre | Honor 5X |
---|---|
Gama / Precio | Media / 230 euros |
Generación | 4G Cat 4 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 15.13 x 7.63 x0.82 |
Peso (g) | 158 g |
Pantalla | |
Tipo | IPS LCD de 5.5" |
Resolución / Densidad | 1080 x 1920 / 401 ppp |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Multitáctil capacitiva |
Cámara | |
Cámara principal | 13 Mpx, f/2.0, autofocus, flash LED |
Cámara secundaria | 5 MP, f/2.4 |
Vídeo | 1080@30fps |
Otras caract | Editor y menú de tomas |
Sonido | |
Radio | FM |
Reproductor | Sí |
Otras caract | Alavoces estéreo, jack 3.5 mm |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 616 (4x/1.2 GHz; 4x/1.5 GHz) |
Memoria RAM | 2/3 GB |
Almacenamiento I/Ex | 16 GB / microSD |
Localización | A-GPS, GLONASS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | G+ y descarga |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Google voice |
Teclado | Android Qwerty |
Conectividad | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, direct, hotspot |
DLNA/Miracast | Sí /Sí |
Bluetooth | 4.1 A2DP |
NFC | No |
TV | No |
Cable | microUSB/USB 2.0 |
Otros | Cancelación de ruido, huella digital |
Batería | 3.000 mAh |
POSITIVO | Diseño, detalles software |
NEGATIVO | Cámara frontal |