Nombre | Wolder Wiam 71+ |
---|---|
Gama / Precio | Media/299 |
Generación | 4G LTE |
Altoxanchoxgrosor (mm) | 46 x 71.8 x 7.6 |
Peso (g) | 136 |
Pantalla | |
Tipo | 5" HD LCD multitáctil capacitiva |
Resolución | 1280x720 píxeles |
Colores | negro |
Otras caract | |
Cámara | |
Cámara principal | 21MP |
Cámara secundaria | 13MP |
Vídeo | |
Otras caract | Flash en ambas cámaras |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | Sí |
Otras caract | Altavoces externos incorporados |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 5.1 |
Procesador/MODEM | Octa Core 64 bits MEDIATEK MT6753 |
Memoria RAM | 3GB |
Almacenamiento I/Ex | 32 GB ( ampliable) |
Localización | GPS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Gmail |
Correo | Push email |
Redes Sociales | Sí |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | Sí |
Teclado | Táctil |
Conectividad | |
WIFI | 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n (2,4GHz) |
DLNA/Miracast | Sí |
Bluetooth | 4.0. |
NFC | no |
TV | |
Cable | microUSB |
Otros | Sensor de huella dactilar |
Batería | 2.400 mAh |
POSITIVO | Diseño, cámara frontal, lector huella dactilar |
NEGATIVO | Autonomía, cámara trasera |