Nombre | Samsung Galaxy A5 (2016) |
---|---|
Gama / Precio | Media-Alta/429€ |
Generación | LTE |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,4x7,1x0,7 |
Peso (g) | 155 gr |
Pantalla | |
Tipo | 5,2" |
Resolución / Densidad | FHD/424 |
Colores | 16M |
Otras caract | SuperAmoled |
Cámara | |
Cámara principal | 13MP f:1.9 |
Cámara secundaria | 5MP |
Vídeo | FHD |
Otras caract | |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | , MIDI, MP3, OGG (Vorbis), WAV, WMA |
Otras caract | |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android Lollipop 5.1.1 |
Procesador/MODEM | Exynox 75 80 64 bit octacore |
Memoria RAM | 2GB |
Almacenamiento I/Ex | 16GB/SD/ 100 gb en One Drive |
Localización | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | IMAP, POP3, SMTP, Gmail |
Correo | Sí |
Redes Sociales | Sí |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Sí |
Teclado | Táctil |
Conectividad | |
WIFI | 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n (2,4GHz) |
DLNA/Miracast | Sí |
Bluetooth | 4.1. |
NFC | Sí |
TV | - |
Cable | USB |
Otros | Compatible con Samsung Pay |
Batería | 2.900 mAh |
POSITIVO | Batería |
NEGATIVO | Almacenamiento |