Nombre | Sony Xperia Z5 Compact |
---|---|
Gama / Precio | Alta/499€ |
Generación | 4G LTE |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 12,7 x 6,5 x 0,89 |
Peso (g) | 139 gr |
Pantalla | |
Tipo | 4.6" |
Resolución / Densidad | HD 1080X720/ |
Colores | 16M |
Otras caract | IPS |
Cámara | |
Cámara principal | 23 MP (5520 х 4140) |
Cámara secundaria | 5 MP (2592 x 1944)) |
Vídeo | 4K |
Otras caract | flash LED |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | - |
Otras caract | |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 5.1 Lollipop |
Procesador/MODEM | snapdragon 810 |
Memoria RAM | 2GB |
Almacenamiento I/Ex | 32GB/200GB |
Localización | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | |
Correo | IMAP, POP3, SMTP, Exchange, Gmail |
Redes Sociales | Sí |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | - |
Teclado | táctil |
Conectividad | |
WIFI | Última generación |
DLNA/Miracast | Sí/Sí |
Bluetooth | 4.1 |
NFC | Sí |
TV | Sí |
Cable | micro USB |
Otros | |
Batería | 2700 mA |
POSITIVO | Diseño |
NEGATIVO | Posición vólumen |