Nombre | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 |
---|---|
Gama / Precio | Tablet / 599 euros |
Generación | 4G LTE Cat 4 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 23,7 x 16,9 x 0,56 cm |
Peso (g) | 392 (LTE) / 389 (WiFi) |
Pantalla | |
Tipo | SuperAMOLED 9.7" |
Resolución / Densidad | 1536 x 2048 / 264 ppp) |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Multitáctil, capacitiva |
Cámara | |
Cámara principal | 8 Mpx autofocus. Software |
Cámara secundaria | 2.1 Mpx |
Vídeo | 1440@30 fps |
Otras caract | Foto virtual, panoramica, HDR |
Sonido | |
Radio | No |
Reproductor | Play Música |
Otras caract | Salida 3.5 mm. Altavoces |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android Lollipop 5.0.2 |
Procesador/MODEM | Exynos 5433 64 bit. 8x(1.9 + 1.3 GHz) |
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento I/Ex | 32/64 GB / MicroSD |
Localización | A-GPS, GLONASS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | GMail y pus mail |
Redes Sociales | Google+ y descarga |
Tienda Apps | Play Store |
Interacción por voz | Ok Google |
Teclado | Samsung |
Conectividad | |
WIFI | WiFi 802.11 a/g/b/n/ac DB; Direct y Hot Spot |
DLNA/Miracast | Sí / SideSync |
Bluetooth | 4.1 A2DP LE |
NFC | No |
TV | No |
Cable | MicroUSB / USB |
Otros | Modo lectura; ANT+; eidtor video y doc |
Batería | Ión Litio 5870 mAh |
POSITIVO | Peso y la pantalla |
NEGATIVO | No lleva NFC ni flash de LED |