Nombre | Moto G |
---|---|
Gama / Precio | |
Generación | 4 LTE Cat 4 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14.21 x 7.24 x 1.16 |
Peso (g) | 155 g |
Pantalla | |
Tipo | IPS LCD 5" Multitáctil Capacitiva |
Resolución / Densidad | 720 x 1280 pixels/295 ppi |
Colores | 16 MM |
Otras caract | Corning Gorilla Glass 3 |
Cámara | |
Cámara principal | 13 Mpx |
Cámara secundaria | 5 Mpx |
Vídeo | 1080p@30fps |
Otras caract | Auto HDR, autofocus |
Sonido | |
Radio | FM |
Reproductor | Play Música |
Otras caract | Salida audio 3.5mm |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android Lollipop 5.1.1 |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 410 4x a 1.4 GHz |
Memoria RAM | 8 GB, 1 GB RAM 16 GB, 2 GB RAM |
Almacenamiento I/Ex | Si / Micro SD hasta 32 GB |
Localización | A-GPS, GLONASS, IZAT |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada |
Correo | Gmail |
Redes Sociales | Google+ |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Google Voice |
Teclado | Google Español |
Conectividad | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
DLNA/Miracast | Si/No |
Bluetooth | 4.0 A2DP LE |
NFC | No |
TV | No |
Cable | Micro USB/ USB |
Otros | |
Batería | Ion de Litio de 2470 mAh |
POSITIVO | |
NEGATIVO |