Nombre | Huawei P8 |
---|---|
Gama / Precio | alta/ (499/599 €) |
Generación | 4G LTE+ |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14,4X7,2X 0,64 |
Peso (g) | 144 |
Pantalla | |
Tipo | 5,2" FHD |
Resolución / Densidad | 1920X1080/ 424 ppi |
Colores | 16M |
Otras caract | IPS-Nero |
Cámara | |
Cámara principal | 13 MP |
Cámara secundaria | 8MP |
Vídeo | 1080P |
Otras caract | OIS, RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | MP3 |
Otras caract | MIDI、AMR-NB、AMR-WB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM、WMA |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 5.0. |
Procesador/MODEM | Kirin 930, 8-core 64bit, (4x2.0 Ghz y 4x1.5 GHz) |
Memoria RAM | 3GB |
Almacenamiento I/Ex | 16GB/64GB |
Localización | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Sí |
Correo | Push email |
Redes Sociales | Sí |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Sí |
Teclado | Táctil |
Conectividad | |
WIFI | Wi-Fi 2.4GHz a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
DLNA/Miracast | Sí/- |
Bluetooth | 4.1 |
NFC | Sí |
TV | - |
Cable | Micro USB |
Otros | Huawei Signal+, Voice+ |
Batería | 2.680 mAh |
POSITIVO | |
NEGATIVO |