Nombre | Moto E 4G |
---|---|
Gama / Precio | Baja/ 129€ |
Generación | 4G |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 12,9 x 6,6 x 1,2 cm |
Peso (g) | 145gr |
Pantalla | |
Tipo | 4,5" |
Resolución / Densidad | 970 x 540 / 245 ppp |
Colores | 16M |
Otras caract | |
Cámara | |
Cámara principal | 5mp |
Cámara secundaria | vga |
Vídeo | 720 fps |
Otras caract | no flash/ autofocus |
Sonido | |
Radio | Sí |
Reproductor | Si |
Otras caract | |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop |
Procesador/MODEM | Qualcomm Snapdragon 410 - LTE model |
Memoria RAM | 1GB |
Almacenamiento I/Ex | 8 GB/32 GB |
Localización | GPS |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | SMS, MMS |
Correo | Push email |
Redes Sociales | No |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | Sí |
Teclado | táctil |
Conectividad | |
WIFI | 802.11 b/g/n |
DLNA/Miracast | si/si |
Bluetooth | Sí 4.0. |
NFC | NO |
TV | NO |
Cable | NO |
Otros | |
Batería | 2.390 mAh |
POSITIVO | Precio |
NEGATIVO | Almacenamiento |