Nombre | HTC M9 |
---|---|
Gama / Precio | Alta / SD |
Generación | 4G+ Cat9 |
Altoxanchoxgrosor (cm) | 14.46 x 6.97 x 0.96 |
Peso (g) | 157 |
Pantalla | |
Tipo | Super LCD3 5" |
Resolución / Densidad | 1080 x 1920 pixels / 441 ppi |
Colores | 18 MM |
Otras caract | Multitáctil capacitiva |
Cámara | |
Cámara principal | 20 Mpx autofocus Dual LED |
Cámara secundaria | 4 Mpx 1080p |
Vídeo | @30fps |
Otras caract | Software avanzado, toma simultánea |
Sonido | |
Radio | FM con RDS |
Reproductor | Sí (Play Música) |
Otras caract | Bomm Soun y Dolby Surround ; |
Tecnología | |
Sistema Operativo | Lollipop 5.0 |
Procesador/MODEM | Q. Snapdragon 810 octa core (4+4) |
Memoria RAM | 3 GB |
Almacenamiento I/Ex | 32 GB / MicroSD |
Localización | GPS, GLONASS, IZAT |
Aplicaciones y servicios | |
Mensajería | Encadenada, Hangouts, descarga |
Correo | Push, Gmail |
Redes Sociales | Google+, BlinkFeed |
Tienda Apps | Google Play |
Interacción por voz | |
Teclado | Virtual |
Conectividad | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DB, Direct, HotSpot |
DLNA/Miracast | Sí / Sí |
Bluetooth | 4.1 A2DP, apt-X |
NFC | Open y Secure |
TV | MHL 3.0 TV-out |
Cable | Micro USB / Host |
Otros | Jack 3.5 |
Batería | Polímero de Lítio |
POSITIVO | Procesador y RAM |
NEGATIVO | Fotos en oscuridad (Beta) |